LARGO sin pluma ni escalones | 4 740 mm |
ANCHO de transporte | 2 565 mm |
ALTURA de transporte | 3 555 mm |
PESO sin accesorio | 11 795 kg |
MOTOR no certificado | Tigercat FPT N67 Non-certified 125 kW (168 hp) @ 2,100 rpm (rated) Automatic idle down |
ENFRIAMIENTO | Side-by-side aluminum radiator, oil cooler, charge air cooler and A/C condenser |
VENTILADOR | Fixed pitch, high flow |
Flexxaire® variable pitch, reversing | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 378 L |
BOMBA PRINCIPAL | Gear, triple section |
FILTRACIÓN | (3) Spin-on, 7 micron full-flow |
CILINDRO DE ELEVACIÓN | 178 mm (7 in) diameter |
CILINDRO DE LA PLUMA SECUNDARIA | 140 mm (5.5 in) diameter |
CILINDROS DE ESTABILIZADORES | (4) 165 mm (6.5 in) diameter, bolt-on bi-directional lock valves |
ESTANQUE | 190 L |
915 mm (36 in) triple grouser 915 mm (36 in) triple grouser tri-track |
LARGO sin escalones | 3 660 mm |
BASE DE APOYO | 3 350 mm x 4 545 mm |
BASE DE ESTABILIZADORES | 510 mm x 710 mm |
EXTREMOS DE CHASIS | Fabricated from steel plate |