





| ANCHO | 1800 mm |
| ALTURA sin patines | 2690 mm |
| PROFUNDIDAD | 1750 mm |
| PESO DE LA BASE | 2630 kg |
| APERTURA FRONTAL | 965 mm |
| CAPACIDAD DE CORTE ÚNICO | 585 mm |
| ÁREA DE ACUMULACIÓN | 0,68 m² |
| 0,8 m² | |
| CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN | (15) Árboles de 15 cm (6 in) de diámetro |
| BRAZO DE ACUMULACIÓN | 90 mm (3,5 in) de diámetro interno |
| BRAZO DE AGARRE | 90 mm (3,5 in) de diámetro interno |
| DISCO serie 74 | 1450 mm (57 in) de diámetro De 1 pieza |
| RANURA DE CORTE | 57 mm |
| DIENTES | (18) Giratorios Carburo o acero templado |
| MOTOR | 160 cc |
| VELOCIDAD DE CUCHILLA | 1150 rpm |
| TRACCIÓN DE LA SIERRA | Tracción directa Motor de pistón |
14 junio 2013
Video en tiempo real desde la perspectiva del operador de un feller buncher 724E equipado con wideRANGE durante una aplicación de raleo de la quinta fila. wideRANGE mejora la productividad ya que la máquina tiene la capacidad de desplazarse más rápidamente de árbol a árbol, y desde y hacia la gavilla, lo que reduce el tiempo del ciclo.