The operating environment is quiet and refined with ergonomically positioned controls.
Excellent climate control system along with a heated and cooled seat and window blinds.
La pluma con relación resistencia-peso optimizada está diseñada para soportar las fuerzas de grandes ciclos de desrame y carga.
El gran panel desmontable en la plataforma de la cabina brinda un inigualable acceso a los puntos de servicio del motor.
LARGO sin pluma ni escalones | 5080 mm |
ANCHO | 2590 mm |
ALTURA | 3450 mm |
PESO sin accesorio | 17 010 kg |
MOTOR Tier 4f | FPT N67 Tier 4f de Tigercat 151 kW (203 hp) a 2200 rpm (potencia nominal) 165 kW (221 hp) a 1900 rpm (máximo) Ralentí bajo automático |
MOTOR Tier 2 | FPT N67 Tier 2 de Tigercat 159 kW (213 hp) a 2100 rpm (potencia nominal) 165 kW (221 hp) a 1900 rpm (máximo) Ralentí bajo automático |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga y condensador de aire acondicionado |
VENTILADOR | Velocidad fija, alto flujo |
Velocidad variable Flexxaire®, reversible | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 378 L |
CAPACIDAD DEF | 43 L |
BOMBA PRINCIPAL | Pistón |
BOMBA DE GIRO | Pistón, presión compensada |
FILTRACIÓN | (4) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo |
CILINDRO DE ELEVACIÓN | 178 mm (7 in) de diámetro |
CILINDRO DE LA PLUMA SECUNDARIA | 152 mm (6 in) de diámetro |
CILINDROS DE ESTABILIZADORES | (4) 165 mm (6,5 in x 179 in) de diámetro Válvulas de bloqueo bidireccionales apernadas |
ESTANQUE | 200 L |
LARGO sin escalones | 4290 mm |
BASE DE APOYO | 3810 mm x 4650 mm |
BASE DE ESTABILIZADORES | 585 mm x 710 mm |
MOTOR DE GIRO | 9 rpm variable, 360˚ de rotación continua Giro prioritario y recuperación de energía |
RODAMIENTO DE GIRO | Diámetro circular de bola de 1190 mm (47 in); Engranaje con dentado interno Caja de engranajes planetaria de doble reducción |
COMPARTIMIENTO | Plataforma de acceso |
Onsite access to telematics. Using a secure WiFi hot spot, users can easily access detailed machine data and diagnostic tools at the worksite with LogOn.
LEER MÁSAcceso a la telemetría fuera del lugar. Conéctese a su operación forestal desde casi cualquier lugar: todo lo que necesita es RemoteLog y un dispositivo con conexión a internet.
LEER MÁS