LARGO sin accesorio | 5817 mm |
ANCHO sin accesorio | 2590 mm |
ALTURA de transporte | 3330 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 560 mm |
PRESIÓN SOBRE EL SUELO sin accesorio | 36,5 kPA |
PESO sin accesorio | 22 345 kg |
MOTOR Tier 4f | FPT C13 Tier 4f de Tigercat 411 kW (552 hp) a 1800 rpm (potencia nominal) 411 kW (552 hp) a 1800 rpm (máximo) |
MOTOR Tier 2 | FPT C13 Tier 2 de Tigercat 420 kW (563 hp) a 1800 rpm (potencia nominal) |
FILTRACIÓN DEL AIRE | Prefiltro y filtro de aire de 2 etapas |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga y condensador de aire acondicionado Rejilla de admisión de residuos basculante |
VENTILADOR | Hidráulico de velocidad variable automática, reversible |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 850 l |
CAPACIDAD DEF | 135 l |
MARCHA ADELANTE/MARCHA ATRÁS | 6,5 km/h |
BOMBA DE PLUMA | Pistón |
BOMBA DE ORUGA | (2) Pistón de circuito cerrado |
BOMBA, ACCESORIO | Pistón |
FILTRACIÓN | (9) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo |
CILINDROS DE PLUMA | (4) 115 mm (4,5 in) de diámetro interno |
ESTANQUE | 295 l |
CHASIS DE ORUGAS | D6 para explotación forestal pesada Guías de oruga integrales, ángulos de inclinación, oscilación |
CADENA DE ORUGAS | D6 de 203 mm (8 in) de paso, sellada y engrasada |
MANDO FINAL | (2) Motores de pistón axial; velocidad infinitamente variable |
FUERZA DE TRACCIÓN | 214 kN |
CAJA DE ENGRANAJES | Planetaria de reducción triple con freno |
POLEA TENSORA DELANTERA | Ajuste hidráulico de oruga Amortiguador de resorte |
RODILLOS SUPERIORES | (3) Tipo excavadora D6 de brida simple |
RODILLOS INFERIORES | (3) Tipo tractor D6 de brida simple (5) Tipo tractor D6 de brida doble |
ZAPATA DE ORUGA | Garra única de 800 mm (32 in) |
Garra doble de 800 mm (32 in) |