Recursos
Skidder con cable 602 en Ohio
08 marzo 2018
Vea cómo el skidder con cable 602 en acción en Ohio arrastra troncos de madera dura de alto valor.
LARGO | 6825 mm |
BASE DE RUEDAS | 3750 mm |
ANCHO | 2700 mm |
ALTURA | 3120 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 570 mm |
PESO | 12 870 kg |
MOTOR Tier 4f | FPT N45 Tier 4f de Tigercat 125 kW (168 hp) a 2200 rpm (potencia nominal) 129 kW (173 hp) a 1900 rpm (máximo) |
MOTOR | FPT N45 Tier 4f de Tigercat 125 kW (168 hp) a 2200 rpm (potencia nominal) 129 kW (173 hp) a 1900 rpm (máximo) |
FILTRACIÓN DEL AIRE | Capota para lluvia y filtro de aire del motor de 2 etapas |
VELOCIDAD MÁXIMA | 21 km/h |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga y condensador de aire acondicionado |
VENTILADOR | Velocidad fija, ventilador de impulsión |
Velocidad variable Flexxaire®, reversible | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 190 l |
CAPACIDAD DEF | 30 l |
TRANSMISIÓN | Tracción hidrostática de gran velocidad eficiente (EHS) Mecánica de una velocidad Velocidad variable hidrostática (2) Motores de desplazamiento variable |
EJE delantero | IB15 de Tigercat, planetario interno, diferencial de cilindros Fijo |
EJE trasero | IB15 de Tigercat, planetario interno, diferencial de cilindros Fijo |
BLOQUEOS DEL DIFERENCIAL | Independiente delantero y trasero |
BOMBA DE TRACCIÓN | Pistón |
BOMBA PRINCIPAL | Pistón para todas las funciones de la máquina |
BOMBA PRINCIPAL 2 | Engranaje para enfriamiento |
FILTRACIÓN | (3) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo |
CILINDROS, DIRECCIÓN | (2) 85 mm (3,25 in) de diámetro interno |
CILINDROS DE PALA NIVELADORA | (2) 90 mm (3,5 in) |
ESTANQUE | 90 l |
FRENOS DINÁMICOS | Hidrostáticos |
FRENOS SECUNDARIOS | Cerrado, refrigerado con aceite |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO | Calibrador Aplicación por resortes/liberación hidráulica |
08 marzo 2018
Vea cómo el skidder con cable 602 en acción en Ohio arrastra troncos de madera dura de alto valor.