LARGO sin pluma | 6350 mm |
ANCHO | 2985 mm |
ALTURA | 3880 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 660 mm |
PESO | 36 360 kg |
MOTOR Tier 4f | FPT N6.7 Tier 4f de TIGERCAT 230 kW (308 hp) |
FILTRACIÓN DEL AIRE | Prefiltro y filtro de aire del motor de 2 etapas |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga |
VENTILADOR | Accionado por motor, succión |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 950 l |
CAPACIDAD DEF | 81 l |
BOMBA PRINCIPAL | Pistón |
BOMBA DE CARGA/PILOTO | Engranajes |
BOMBA DE WINCHE | Pistón |
FILTRACIÓN | Retorno/caja: (3) En el tanque, de 10 micrones y flujo máximo Carga/piloto (3) Roscada, de 6 micrones y flujo máximo |
CILINDRO DE ELEVACIÓN | (2) 150 mm (5,9 in) de diámetro interno |
CILINDROS, CUBO | 150 mm (5,9 in) de diámetro interno |
CILINDROS, TENSOR DE CABLE | (2) 57 mm (2,25 in) de diámetro interno |
CONTROL DE CABALLOS DE FUERZA | Limitación de par |
ESTANQUE | 284 l |
CHASIS DE ORUGAS | F6-152 para explotación forestal pesada Guía de oruga integral |
CADENA DE ORUGAS | F8 de 203 mm (8 in) de paso, sellada y engrasada |
MANDO FINAL | (2) Motores de pistón axial, velocidad infinitamente variable |
CAJA DE ENGRANAJES | Caja de engranajes planetaria de reducción triple con freno |
POLEA TENSORA DELANTERA | Ajuste hidráulico de oruga, amortiguador de resorte |
RODILLOS INFERIORES | (9) F8 |
PLACAS DESLIZANTES SUPERIORES | (2) Apernada |
ZAPATA DE ORUGA | Garra única/doble de 610 mm (24 in) |
Garra única/doble de 710 mm (28 in) |
FUERZA DE ARRASTRE CONSTANTE NOMINAL | 205 kN |
CAPACIDAD con cable de 28,5 mm | 610 m |
VELOCIDAD MÁXIMA | 8,9 km/hr |
PESO SOPORTADO DE LA MÁQUINA | 10-80 t |