Controles posicionados de manera óptima y gran pantalla táctil a color en la interfaz del sistema de control de la máquina.
Interior silencioso con audio Bluetooth® y llamadas con manos libres.
Visibilidad clara con sistema de cámara skyVIEW que reduce la fatiga y promueve la seguridad y productividad.
La cubierta del compartimiento totalmente retráctil muestra todo el compartimiento del motor.
Una puerta basculante brinda fácil acceso a los puntos de servicio diarios. No se puede comparar con ningún otro feller buncher compacto con giro de cola de la competencia.
Gran capacidad de elevación, geometría de pluma metida hacia adentro y exclusiva tecnología ER de Tigercat. El 822E es la opción perfecta para tala selectiva y ciclos de trabajo altamente exigentes, así como aplicaciones de tala de árboles pequeños.
ER requiere menos energía para extender y retraer la pluma. El resultado es menor consumo de combustible o mejor rendimiento y capacidad de multifunción.
LARGO sin pluma | 4930 mm |
ANCHO | 3390 mm |
ALTURA | 3330 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 760 mm |
PESO sin accesorio | 28 350 kg |
RADIO DE GIRO DE COLA | 2095 mm |
MOTOR Tier 4f | FPT N67 Tier 4f de Tigercat 210 kW (282 hp) a 2100 rpm (potencia nominal) |
MOTOR no certificado | FPT N67 no certificado de Tigercat 210 kW (282 hp) a 2100 rpm (potencia nominal) |
FILTRACIÓN DEL AIRE | Prefiltro y filtro de aire del motor de 2 etapas |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga Rejilla de admisión de residuos removible |
VENTILADOR | Motor hidráulico Velocidad variable automática y ciclo reversible |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 585 L |
CAPACIDAD DEF | 80 L |
RANGO BAJO | 1,9 km/h |
RANGO ALTO | 4,2 km/h |
BOMBA PRINCIPAL | Pistón |
BOMBA DE SIERRA | Pistón |
BOMBA DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | Pistón |
BOMBA DE BRAZOS DE AGARRE/ ACUM. | Pistón |
FILTRACIÓN | (5) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo (1) Absorción de agua |
CILINDROS DE ELEVACIÓN | 140 mm (5,5 in) de diámetro interno |
CILINDROS DE LA PLUMA SECUNDARIA/ER | (2) 110 mm (4,3 in) de diámetro interno |
CILINDRO DE INCLINACIÓN | 130 mm (5,2 in) de diámetro interno |
CONTROL DE CABALLOS DE FUERZA | Detección electrónica de velocidad Anticalaje en todas las velocidades |
ESTANQUE | 204 L |
CHASIS DE ORUGAS | R6-152-5 para explotación forestal pesada Guías de oruga integrales/ángulos de inclinación |
CADENA DE ORUGAS | F8/D6D de 203 mm (8 in) de paso, sellada y engrasada |
MANDO FINAL | (2) Motores de pistón axial Velocidad infinitamente variable |
FUERZA DE TRACCIÓN | 280 kN |
CAJA DE ENGRANAJES | Caja de engranajes planetaria de reducción triple con freno |
POLEA TENSORA DELANTERA | Ajuste hidráulico de oruga Amortiguador de resorte |
PLACAS DESLIZANTES SUPERIORES | Reemplazables, apernadas Rodillos opcionales |
RODILLOS INFERIORES | (9) Tipo tractor D6 de brida simple y doble |
ZAPATA DE ORUGA | Garra única/doble de 610 mm (24 in) |
Tri-track de garra única de 710 mm (28 in) Tri-track de garra doble de 760 mm (30 in) Tri-track de garra triple de 915 mm (36 in) |
La tecnología ER permite al operador manejar la pluma con óptima eficiencia hidráulica. La pluma se extiende y retrae rápida y suavemente en un plano horizontal con un solo joystick.
LEER MÁSAcceso a la telemetría fuera del lugar. Conéctese a su operación forestal desde casi cualquier lugar: todo lo que necesita es RemoteLog y un dispositivo con conexión a internet.
LEER MÁSOnsite access to telematics. Using a secure WiFi hot spot, users can easily access detailed machine data and diagnostic tools at the worksite with LogOn.
LEER MÁSCómo inspeccionar y mantener las ventanas de policarbonato con el fin de preservar la seguridad sin interrupciones.
LEER MÁS