LARGO sin pluma | 4930 mm |
ANCHO | 3388 mm |
ALTURA | 3330 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 710 mm |
PESO sin accesorio | 28 350 kg |
RADIO DE GIRO DE COLA | 2095 mm |
MOTOR Tier 4f | FPT N67 Tier 4f de Tigercat 210 kW (282 hp) a 2200 rpm (potencia nominal) 210 kW (282 hp) a 1800 rpm (potencia nominal) |
MOTOR Tier 2 | FPT N67 Tier 2 de Tigercat 205 kW (275 hp) a 2100 rpm (potencia nominal) 210 kW (282 hp) a 1900 rpm (máximo) |
MOTOR no certificado | FPT N67 no certificado de Tigercat 210 kW (282 hp) a 2200 rpm (potencia nominal) 210 kW (282 hp) a 1800 rpm (máximo) |
FILTRACIÓN DEL AIRE | Prefiltro y filtro de aire del motor de 2 etapas |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga Rejilla de admisión de residuos removible |
VENTILADOR | Motor hidráulico de velocidad variable automática, reversible |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 585 l |
CAPACIDAD DEF | 80 l |
RANGO BAJO | 1,9 km/h |
RANGO ALTO | 4,2 km/h |
BOMBA PRINCIPAL | Pistón |
BOMBA DE CABEZAL COSECHADOR | Pistón |
BOMBA DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | Pistón |
BOMBA DE CAJA | Engranajes |
FILTRACIÓN | (5) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo (1) Absorción de agua |
CILINDROS DE ELEVACIÓN | 140 mm (5,5 in) de diámetro interno |
CILINDROS DE LA PLUMA SECUNDARIA/ER | (2) 110 mm (4,3 in) de diámetro interno |
CONTROL DE CABALLOS DE FUERZA | Detección electrónica de velocidad Anticalaje en todas las velocidades |
ESTANQUE | 204 l |
CHASIS DE ORUGAS | R6-152-5 para explotación forestal pesada Guías de oruga integrales/ángulos de inclinación |
CADENA DE ORUGAS | F8/D6D de 203 mm (8 in) de paso, sellada y engrasada |
MANDO FINAL | (2) Motores de pistón axial Velocidad infinitamente variable |
FUERZA DE TRACCIÓN | 280 kN |
CAJA DE ENGRANAJES | Caja de engranajes planetaria de reducción triple con freno |
POLEA TENSORA DELANTERA | Ajuste hidráulico de oruga Amortiguador de resorte |
RODILLOS INFERIORES | (9) Tipo tractor D6 de brida simple/doble |
PLACAS DESLIZANTES SUPERIORES | Reemplazables, apernadas Rodillos opcionales |
ZAPATA DE ORUGA | Garra única/doble de 610 mm (24 in) |
Garra doble de 610 mm (24 in) Garra doble de 710 mm (28 in) Tri-track de garra única de 710 mm (28 in) Tri-track de garra doble de 760 mm (30 in) Tri-track de garra triple de 915 mm (36 in) |