Le système de refroidissement à haute capacité comporte une grille de refroidissement pivotante, pour un nettoyage facile.
Un ventilateur réversible à vitesse variant automatiquement enlève les débris pour améliorer le rendement de carburant et les démarrages par temps froid.
Un accès facile à l’ensemble des composants permet d’entretenir le 470 de manière simple et rapide.
Les grandes portes du compartiment s’ouvrent pour révéler des sections de pompe et un moteur bien organisées.
La cabine inclinable donne accès aux composants montés sur le châssis.
Le 470 est particulièrement adapté aux projets d’emprise et de préparation de site qui nécessitent l’utilisation d’une machine étroite, agile et exerçant une pression au sol extrêmement faible.
LONGUEUR | 5 000 mm |
LARGEUR | 2 415 mm |
HAUTEUR | 3 000 mm |
GARDE AU SOL | 465 mm |
PRESSION AU SOL moins celle de l'accessoire | 23,4 kPa à pénétration 75 mm |
POIDS | 13 925 kg |
MOTEUR Tier 4f | Tigercat FPT C87 Tier 4f 245 kW (330 hp) à 1 850 rpm (nominal) |
FILTRATION DE L'AIR | Préfiltre et filtre à air à 2 étapes |
COUPLE DE POINTE | 1 510 Nm (1 115 lbf-ft) à 1 100-1 600 rpm |
REFROIDISSEMENT | Radiateur, refroidisseur d'huile, refroidisseur d'air de suralimentation et condenseur de climatisation côte à côte en aluminium |
VENTILATEUR | Entraînement hydraulique Vitesse variant automatiquement avec inversion de cycle automatique |
En option | Ventilateur à pas variable Flexxaire®, réversible |
CONTENANCE DU RÉSERVOIR | 455 L |
CAPACITÉ FED | 80 L |
AVANT/ARRIÈRE | 7 km/h |
POMPE, FLÈCHE | Piston |
POMPE, VENTILATEUR | Piston |
POMPE, CHENILLE | Piston |
POMPE, ACCESSOIRE | Piston |
FILTRATION | (6) filtres amovibles de 7 microns à passage total |
VÉRINS, LEVAGE DE LA FLÈCHE | Alésage de 140 mm (5,5 in) |
VÉRINS, INCLINAISON DE LA FLÈCHE | (2) alésages de 140 mm (5,5 in) |
RÉSERVOIR | 227 L |
BÂTIS DE CHENILLES | Train de roulement D4 conçu pour être utilisé en forêt Muni de guides de chenilles intégrés et doté d'angles de rampe |
CHAÎNE À CHENILLES | Chaîne à pas de 170 mm (6,75 in) D4 scellée et graissée |
TRANSMISSION FINALE | (2) moteurs à pistons axiaux Vitesse variant de manière infinie |
EFFORT DE TRACTION | 240 kN |
BOÎTE DE VITESSE | Réducteur planétaire à triple réduction avec frein |
ROUE DIRECTRICE AVANT | Tendeur de chenille hydraulique Amortisseur à ressort |
GALETS, SUPÉRIEURS | (2) galets à épaules simples D4 de type excavateur |
GALETS, INFÉRIEURS | (10) galets à épaules simples D4 de type excavateur |
PATIN | Patin à pas de 800 mm (31,5 in) à trois crampons |
En option | Patin à pas de 800 mm (31,5 in) à 1 ou 2 crampons Patin à pas de 915 mm (36 in) à 2 ou 3 crampons et à 3 chaînes |
Accès au système télématique sur place. Grâce à un point d’accès Wi-Fi sécurisé, les utilisateurs peuvent accéder en toute simplicité aux données détaillées de la machine et aux outils de diagnostic sur le lieu de travail avec LogOn.
LIRE LA SUITEAccès au système télématique hors site. Restez connecté à votre exploitation forestière partout, ou presque. Il vous suffit de disposer de RemoteLog et d’un appareil connecté à Internet.
LIRE LA SUITEL’équipement forestier est plus à risque d’être endommagé ou détruit par un incendie que les autres machines industrielles mobiles. Prenez les bonnes mesures pour minimiser les risques d’incendie. En savoir plus sur les meilleures pratiques.
LIRE LA SUITE