Entorno operativo ergonómico con asiento giratorio y controles bien distribuidos que reducen la fatiga del operador en turnos largos.
Amplias ventanas que proporcionan clara visibilidad a las ruedas, colector y cuchilla.
Chasis resistentes.
Rodamientos cónicos en la sección central.
Pasadores del tamaño adecuado y cilindros de gran calidad en toda la máquina.
La excelente disposición de los componentes y el fácil acceso a los puntos de servicio hacen que las rutinas de mantenimiento diario sean rápidas y simples.
LARGO | 11 410 mm |
ANCHO desplazamiento ancho | 3310 mm |
ANCHO mínimo | 3090 mm |
ALTURA | 3835 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 700 mm |
PESO | 23 540 kg |
MOTOR Tier 4f | FPT N67 Tier 4f de Tigercat 222 kW (298 hp) a 2100 rpm (potencia nominal) 230 kW (309 hp) a 2000 rpm (máximo) |
MOTOR Tier 2 | FPT N67 Tier 2 de Tigercat 205 kW (275 hp) a 2100 rpm (potencia nominal) 230 kW (309 hp) a 2000 rpm (máximo) |
FILTRACIÓN DEL AIRE | Filtro de aire del motor de 2 etapas |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga |
VENTILADOR | Motor hidráulico Velocidad variable automática con ciclo manual reversible |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 225 L |
370 L | |
CAPACIDAD DEF | 43 L |
TRANSMISIÓN | Eje mecánico de 2 velocidades Velocidad variable hidrostática |
EJES | Bogie de 20 t (22 tn) |
BLOQUEOS DEL DIFERENCIAL | Independiente delantero y trasero, estilo de embrague a fricción Se activa al desplazarse |
RANGO BAJO | 0-5,6 km/h |
RANGO ALTO | 0 -17,5 km/h |
BOMBA DE TRACCIÓN | Pistón de circuito cerrado |
BOMBA PRINCIPAL | Pistón |
FILTRACIÓN | (5) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo |
CILINDROS, DIRECCIÓN | (2) 100 mm (4 in) de diámetro interno |
CILINDROS DE PALA NIVELADORA | (2) 90 mm (3,5 in) de diámetro interno |
ESTANQUE | 128 L |
El sistema de colector low-wide para forwarders de Tigercat es único en la industria. Los colectores tienen un ángulo que reduce la altura total de la reja para evitar la necesidad de una reja con deslizamiento vertical.
LEER MÁSOnsite access to telematics. Using a secure WiFi hot spot, users can easily access detailed machine data and diagnostic tools at the worksite with LogOn.
LEER MÁSAcceso a la telemetría fuera del lugar. Conéctese a su operación forestal desde casi cualquier lugar: todo lo que necesita es RemoteLog y un dispositivo con conexión a internet.
LEER MÁSDesde realizar auditorías de seguridad hasta manejar forwarders y conseguir los repuestos, Theresa realiza el trabajo práctico cuando se trata de la empresa familiar.
LEER MÁS