





| LARGURA | 1.765 mm |
| ALTURA sem esquis | 2.625 mm |
| PROFUNDIDADE | 1.655 mm |
| PESO DA BASE | 2.650 kg |
| ABERTURA DIANTEIRA | 900 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE SIMPLES | 545 mm |
| ÁREA DE ACUMULAÇÃO | 0,62 m² |
| Incluindo lâmina | 0,74 m² |
| CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO | (13) árvores 15 cm (6 in) de diâmetro |
| BRAÇO DE ACUMULAÇÃO | Diâmetro de 90 mm (3,5 in) |
| BRAÇOS DA GARRA | Diâmetro de 90 mm (3,5 in) |
| CRUZETA DE 30° | 1 cilindro; diâmetro de 127 mm (5 in) |
| CRUZETA DE 340° | Acionamento por 3 motores, alto torque |
| DISCO série 74 | Diâmetro de 1.370 mm (54 in), 1 peça |
| CORTE | 57 mm |
| DENTES | (18) giratórios Carbureto ou aço temperado |
| MOTOR | 160 cc |
| VELOCIDADE DA LÂMINA | 1.150 rpm |
| ACIONAMENTO DA SERRA | Acionamento direto Motor de pistão |
7 Junho 2014
Expoforest 2014 no Brasil. Um sistema de colheita de árvore inteira de eucalipto em uma plantação com tamanho de peça de 0,18 m³. Feller buncher 860C Tigercat com cabeçote feller acumulador da série 5300, skidder 635D Tigercat e carregadeira T250B com serra de garra.