





| LARGURA | 1.800 mm |
| ALTURA sem esquis | 2.690 mm |
| PROFUNDIDADE | 1.750 mm |
| PESO DA BASE | 2.630 kg |
| ABERTURA DIANTEIRA | 965 mm |
| CAPACIDADE DE CORTE SIMPLES | 585 mm |
| ÁREA DE ACUMULAÇÃO | 0,68 m² |
| Incluindo lâmina | 0,8 m² |
| CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO | (15) árvores 15 cm (6 in) de diâmetro |
| BRAÇO DE ACUMULAÇÃO | Diâmetro de 90 mm (3,5 in) |
| BRAÇOS DA GARRA | Diâmetro de 90 mm (3,5 in) |
| DISCO série 74 | Diâmetro de 1.450 mm (57 in) 1 peça |
| CORTE | 57 mm |
| DENTES | (18) giratórios Carbureto ou aço temperado |
| MOTOR | 160 cc |
| VELOCIDADE DA LÂMINA | 1.150 rpm |
| ACIONAMENTO DA SERRA | Acionamento direto Motor de pistão |
14 Junho 2013
Vídeo em tempo real da perspectiva do operador de um feller buncher 724E com acionamento wideRANGE em ação em desbaste da quinta linha. wideRANGE melhora a produtividade porque a máquina tem a capacidade de se deslocar mais rapidamente de árvore para árvore e de e para a pilha de feixes, reduzindo os tempos do ciclo.