LONGUEUR | 16 205 mm |
LARGEUR | 3 098 mm |
HAUTEUR | 5 000 mm |
HAUTEUR en déplacement | 3 660 mm |
POIDS | 43 090 kg |
MOTEUR Tier 4f | Caterpillar® C27 783 kW (1 050 hp) à 2 050 tr/min |
MOTEUR Tier 2 | Caterpillar® C27 783 kW (1 050 hp) à 2 100 tr/min |
MOTEUR EN OPTION | Caterpillar® C18 Tier 4f 597 kW (800 hp) à 2 050 rpm Caterpillar® C18 Tier 2 570 kW (765 hp) à 2 100 rpm Caterpillar® C32 Tier 4f 895 kW (1 200 hp) à 2 050 rpm Caterpillar® C32 Tier 2 895 kW (1 200 hp) à 2 100 rpm |
FAN | Ventilateur à pas variable Flexxaire® à cycle réversible automatique |
FUEL CAPACITY | 2 082 L |
PUMP, MAIN | (2) Pistons, pour toutes les fonctions de la machine |
RESERVOIR | 435 L |
TRACK FRAMES | 5 Séries, très robustes |
FINAL DRIVE | (2) Moteurs à pistons avec valves de commande de frein Vitesse variant de manière infinie |
FRONT IDLER | Tendeur de chenille hydraulique Amortisseur à ressort |
ROLLERS, LOWER | (9) galets à épaules simples/doubles de type tracteur D5 |
TRACK SHOE | 3 crampons de 700 mm (28 in) |
WIDTH | 1 450 mm |
HEIGHT | 965 mm |
LENGTH | 4 725 mm |
FEED CHAIN | Chaîne à pas de 130 mm (5,17 in) WHD-104 |
Accès au système télématique sur place. Grâce à un point d’accès Wi-Fi sécurisé, les utilisateurs peuvent accéder en toute simplicité aux données détaillées de la machine et aux outils de diagnostic sur le lieu de travail avec LogOn.
LIRE LA SUITEAccès au système télématique hors site. Restez connecté à votre exploitation forestière partout, ou presque. Il vous suffit de disposer de RemoteLog et d’un appareil connecté à Internet.
LIRE LA SUITE